このページでは、IIJmioにて現在行われている他社からの「のりかえ」で端末がお得に購入できるキャンペーン対象端末の在庫状況・価格・商品ページへのリンクをまとめています。在庫は変動するので、気になる端末は早めの確認がおすすめです!
のりかえ価格とは?
他社から電話番号そのままで乗り換え(MNP)し、IIJmioの音声SIM(または音声eSIM)と端末を同時に申し込むと、対象スマホが特別価格で購入できるのが「のりかえ価格」です。※1人1台まで 他要件がありますので必ず申し込み前に確認くしてください。
通信契約なしで端末だけでも購入できますが、その場合「のりかえ価格」の適応がなくなり、通常価格、一括払いのみの購入になります。

キャンペーンでかなり値下げされている機種がありますよ!
IIJmioのりかえ価格対象端末は新品、中古あわせて多数の機種が豊富なラインナップされています。在庫の動きが激しいので気になる機種は要チェックです!
Apple iPhone
| 機種名 | 容量 | 参考価格 | のりかえ価格 |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 未使用品 2024年9月 | 128GB | 114,800円 | 一括:109,800円 24回:4,577円 |
| iPhone 16e 未使用品 2025年2月 | 128GB | 99,800円 | 一括:89,800円 24回:3,743円 |
| iPhone Air 未使用品 2025年9月 | 256GB | 159,800円 | 一括:154,800円 24回:6,451円 |
| iPhone 15 良品 2023年9月 | 128GB | 76,980円 | 一括:69,800円 24回:2,909円 |
| iPhone 14 良品 2022年9月 | 128GB | 64,980円 | 一括:44,800円 24回:1,867円 |
| 256GB | 69,800円 | 一括:54,800円 24回:2,284円 | |
| iPhone SE(第3世代) 良品 2022年3月 | 128GB | 69,800円 | 一括:19,800円 24回:826円 |
| iPhone SE(第2世代) 良品 2020年4月 | 64GB | 19,800円 | 一括:4,980円 24回:209円 |
Android
| 機種名 | RAM/ ROM | 参考価格 | のりかえ価格 |
|---|---|---|---|
AQUOS sense10 2025年11月 | 6GB/128GB | 61,000円 | 一括:49,800円 24回:2,076円 |
| 8GB/256GB | 68,000円 | 一括:59,800円 24回:2,493円 | |
| AQUOS sense9 2024年11月 | 6GB/128GB | 64,800円 | 一括 44,800円 24回 1,867円 |
| AQUOS wish5 2025年7月 | 4GB/128GB | 33,800円 | 一括:19,800円 24回:826円 |
| AQUOS R10 2025年7月限定特価 | 12GB/256GB | 99,800円 | 一括:69,800円 24回:2,909円 |
| 12GB/512GB | 106,800円 | 一括:84,800円 24回:3,535円 | |
| AQUOS R9 2024年7月 | 12GB/256GB | 96,800円 | 一括:89,800円 24回:3,743円 |
| arrows We2 Plus M06 2024年8月 | 12GB/256GB | 54,800円 | 一括:24,800円 24回:1,035円 |
| らくらく スマートフォン Lite MR01 2024年12月 | 4GB/64GB | 48,800円 | 一括:29,800円 24回:1,243円 |
| arrows Alpha 2025年10月限定特価 | 12GB/512GB | 84,800円 | 一括:49,800円 24回:2,076円 |
| Xperia 10 VII 2025年7月 | 8GB/128GB | 74,800円 | 一括:69,800円 24回:2,909円 |
| Xperia 5 IV 2022年10月 | 8GB/256GB | 84,700円 | 一括:49,800円 24回:2,076円 |
| Google Pixel 7a 未使用品 2023年5月 | 8GB/128GB | 57,800円 | 一括:39,800円 24回:1,659円 |
| Google Pixel 6a 未使用品 2022年7月 | 6GB/128GB | 49,800円 | 一括:19,800円 24回:826円 |
| Galaxy A25 5G 2025年2月 | – | 27,800円 | 一括:9,980円 24回:418円 |
| Galaxy A36 5G 2025年6月 | – | 49,800円 | 一括:24,800円 24回:1,035円 |
| Galaxy S25 2025年2月 | 12GB/256GB | 129,000円 | 一括:109,800円 24回:4,577円 |
| Galaxy S25 2025年2月 | 12GB/512GB | 147,000円 | 一括:129,800円 24回:5,409円 |
| OPPO A79 5G 2024年2月 | 4GB/128GB | 26,800円 | 一括:14,800円 24回:618円 |
| OPPO A3 5G 2024年12月 | 4GB/128GB | 29,800円 | 一括:17,800円 24回:743円 |
| OPPO Reno13 A 2025年6月 | 8GB/128GB | 48,800円 | 一括:27,800円 24回:1,160円 |
| OPPO Reno11 A 急速充電器SET 2024年6月 | 8GB/128GB | 48,800円 | 一括:24,800円 24回:1,035円 |
| OPPO Find X9 2025年12月 | 16GB/512GB | 149,800円 | 一括:129,800円 24回:5,409円 |
| OPPO Find X8 2024年12月 | 16GB/512GB | 124,800円 | 一括:99,800円 24回:4,160円 |
| Redmi 12 5G 2023年10月限定特価 | 4GB/128GB | 27,800円 | 一括:17,800円 24回:743円 |
| 8GB/256GB | 31,320円 | 一括:24,800円 24回:1,035円 | |
| Redmi Note 14 Pro 5G 2025年3月 | 12GB/512GB | 55,980円 | 一括:34,800円 24回:1,452円 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G 2024年5月限定特価 | 8GB/256GB | 58,800円 | 一括:9,980円 24回:418円 |
| POCO F6 Pro 2025年4月 | 12GB/512GB | 79,800円 | 一括:29,800円 24回:1,243円 |
| POCO M7 Pro 5G 2025年4月 | 8GB/256GB | 32,980円 | 一括:17,800円 24回:743円 |
| POCO X7 Pro 2025年2月 | 8GB/256GB | 48,980円 | 一括:37,800円 24回:1,576円 |
| 12GB/512GB | 58,980円 | 一括:39,800円 24回:1,659円 | |
| Xiaomi 15T 2025年10月 | 12GB/256GB | 64,980円 | 一括:54,800円 24回:1,659円 |
| 12GB/512GB | 69,980円 | 一括:64,980円 24回:2,709円 | |
| Xiaomi 15 Ultra 2025年3月 | 16GB/512GB | 179,800円 | 一括:129,800円 24回:6,451円 |
| 16GB/1TB | 199,800円 | 一括:139,800円 24回:5,826円 | |
| motorola edge 40 neo 2024年5月限定特価 | 8GB/256GB | 53,700円 | 一括:9,980円 24回:418円 |
| motorola edge 50 pro 2024年7月 | 12GB/256GB | 69,800円 | 一括:24,800円 24回:1,035円 |
| motorola edge 60 pro 2025年7月 | 12GB/256GB | 69,800円 | 一括:49,800円 24回:2,076円 |
| motorola razr 40 2023年11月限定特価 | 8GB/256GB | 112,000円 | 一括:29,800円 24回:1,243円 |
| motorola razr 50 2024年9月 | 12GB/512GB | 135,800円 | 一括:89,800円 24回:3,743円 |
| motorola razr 50 ultra 2024年12月 | 12GB/512GB | 178,800円 | 一括:89,800円 24回:3,743円 |
| motorola razr 60 2025年12月 | 12GB/512GB | 135,800円 | 一括:79,800円 24回:3,326円 |
| motorola razr 60 ultra 2025年12月 | 16GB/512GB | 199,800円 | 一括:149,800円 24回:6,243円 |
| moto g05 2025年1月 | 8GB/128GB | 19,800円 | 一括:2,480円 24回:104円 |
| moto g66j 5G 2025年2月 | 8GB/128GB | 30,800円 | 一括:17,800円 24回:743円 |
| Zenfone 12 Ultra 2025年5月 | 12GB/256GB | 149,800円 | 一括:109,800円 24回:4,577円 |
| 16GB/512GB | 169,800円 | 一括:129,800円 24回:5,409円 | |
| ROG Phone 9 2025年6月 | 12GB/256GB | 159,800円 | 一括:129,800円 24回:5,409円 |
| Nothing Phone (2a) 2024年3月 | 8GB/128GB | 49,800円 | 一括:33,800円 24回:1,410円 |
| CMF Phone 2 Pro 2025年1月 | 8GB/128GB | 42,780円 | 一括:32,800円 24回:1,368円 |
限定特価 期間限定価格です。価格を比べてみてください!
IIJmioで販売されている端末には「未使用品」や「中古品」が含まれています。必ず商品ページ記載の「商品詳細」・「商品保証」を確認してください。
※iPhoneの参考価格はApple Store オンラインでの販売価格を記載しています。
※発売年は端末が発売された年、またはIIJmioで販売されたを記載しています。
※在庫がない場合「一時在庫切れ」の端末は再入荷予定があり、「次回入荷未定」の場合は再入荷予定が未定となります。
価格は 2026/2/10 14時ごろのものになります。

狙った機種があればこまめにチェックしてね




